bruddl-supp.de Seitenstatistik
Wir hatten 262 068 Seitenzugriffe seit 20. August 2006
[ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 13,691% (35 879) |
Mozilla: | | 9,922% (26 003) |
Netscape: | | 47,461% (124 381) |
Opera: | | 0,297% (778) |
Konqueror: | | 0,063% (164) |
Lynx: | | 0,014% (36) |
Suchmaschinen: | | 13,860% (36 322) |
Unbekannt: | | 14,693% (38 505) |
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 0,448% (1 174) |
Windows: | | 24,155% (63 302) |
Mac/PPC: | | 0,108 % (284) |
FreeBSD: | | 0,002% (6) |
SunOS: | | 0,002% (4) |
Unbekannt: | | 75,285% (197 298) |
Verschiedene Statistiken:
|
Aktive Themen: | 1 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Einträge im Gästebuch: | 0 |
Download-Angebote: | 3 |
Kategorien in Downloads: | 1 |
Aktive Umfragen: | 1 |
Interna:
|
Aktive Autoren: | 2 |
angemeldete Benutzer: | 3 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.10 (beta) |